模块电源典型应用线路 |
---|
C1典型值: 一般推荐100uF/100W输出功率; C2最大值:一般推荐220uF/1A输出电流 |
ON/OFF 连接示意图 | |||
---|---|---|---|
1,适用1/4砖和1/2砖ON/OFF连接方式 | |||
采用开关方式 | 三极管控制 | 光耦控制 | 逻辑门控制 |
正逻辑模块 | 模块工作>3.5Vdc to 75Vdc 或者开路 | 负逻辑模块 | 模块工作 <1.2Vdc |
模块关闭<1.2Vdc | 模块关闭>3.5Vdc to 75Vdc 或者开路 | ||
2,适用低压输入全砖ON/OFF连接方式(低压输入SFBS400W,SFBS600-LV系列) | |||
正逻辑模块(P):R上流过1-10mA电流,模块工作;没有电流,模块关闭。 负逻辑模块(N):R上流过1-10mA电流,模块关闭;没有电流,模块工作。 | |||
3,适用高压输入全砖、19mm全砖、双全砖ON/OFF连接方式 | |||
正逻辑模块(P)模块工作:+ON/OFF上电压≥3Vdc或者开路模块关闭:+ON/OFF上电压≤1.2Vdc负逻辑模块(N)模块工作:+ON/OFF上电压≤1.2Vdc模块关闭:+ON/OFF上电压≥3Vdc或者开路 |
输出电压调节 | ||
---|---|---|
1,适用于SQBS100W,SQBS150,SHBS200,SHBS200W,SHBS300W,SHBS350系列机种 | ||
输出上调(TRIM和+SENSE之间接Rd) | 输出下调(TRIM和-SENSE之间接Ru) | |
2,适用于SHBS150U-036S, SHBS250-HV,SQBS100-HV,SQBS100W-RW,SHBS200W-RW,SHBS100U-RW等系列机种 | ||
输出上调(TRIM和-SENSE之间接Rd) | 输出下调(TRIM和+SENSE之间接Ru) | |
具体调节公式参见详细产品应用手册 | ||
3,适用于全砖(SFBS/HFBS)、19mm全砖(HGQS)、双全砖(HSQS)系列产品 | ||
SFBS400W,SFBS600,HFBS600,HFBS800系列 | HGQS,HSQS系列 | |
Rt,VR单位为KΩ,Vo为额定输出电压如额定输出时,Rt不接,VR短路 |
Rt,VR单位为KΩ,Vo为额定输出电压如额定输出时,Rt不接,VR短路 |
均流连接示意图 |
---|
输出纹波连接示意图 |
---|
纹波测量在一般在额定输入和输出情况下测量,在模块输出3-5cm左右的附近接测量电容,采用10uF的钽电容并联0.1uF的陶瓷电容,20MHz带宽。 |
典型EMI滤波结构图 |
---|